Kamis, 09 Juni 2011

RANGKING NILAI UUKK TIK KELAS 8

RANGKING NILAI ULANGAN UMUM KENAIKAN KELAS

SEMESTER GENAP



TAHUN PELAJARAN 2010/2011



MATA PELAJARAN : TIK









NO NAMA NILAI KET KELAS RANGKING
1 Fathi Ibrahim Baraja 94.29 LULUS 8A 1
2 Ahmad 92.86 LULUS 8A 2
3 Muhammad Najib 90.00 LULUS 8A 3
4 Ari Parsono Putra 90.00 LULUS 8A 3
5 Muhammad (bin Abdullah) 88.57 LULUS 8A 5
6 Mahir 84.29 LULUS 8A 6
7 Yusuf Haikal 82.86 LULUS 8C 7
8 Afipka Dwiyan Hardika 77.14 LULUS 8C 8
9 Fatkhi Ridwan Basalamah 77.14 LULUS 8C 8
10 Abdullah Hamdan 77.14 LULUS 8A 8
11 Muhammad Mahdi 75.71 LULUS 8C 11
12 Muhammad bin Husin A 75.71 LULUS 8A 11
13 Mavhmud Iqbal Musa'ad 70.00 REMIDI 8C 13
14 Farhad Salim Sungkar 68.57 REMIDI 8C 14
15 Hasan 68.57 REMIDI 8C 14
16 Hafizh Hilmy Falahi 67.14 REMIDI 8C 16
17 Muhammad Iqbal 67.14 REMIDI 8C 16
18 Muhammad Jihad 65.71 REMIDI 8C 18
19 Fibririan Setyo Aji 64.29 REMIDI 8A 19
20 Deni Eka Rachmanto 62.86 REMIDI 8C 20
21 Fadhil Ahmad Alkatiri 62.86 REMIDI 8C 20
22 Adi Ragil Pamungkas 62.86 REMIDI 8C 20
23 Raiyan Armansa P 62.86 REMIDI 8A 20
24 Said Sidqi 61.43 REMIDI 8C 24
25 Oktadinata Hafidh Isnaini 55.71 REMIDI 8A 25
26 Zulfikar Majid Hasan Hisbullah 54.29 REMIDI 8C 26
27 Sofi Abu Bakar 54.29 REMIDI 8C 26
28 Agus Andiyanto 52.86 REMIDI 8C 28
29 Muhammad (bin Thoriq) 51.43 REMIDI 8C 29
30 Didit Agung Wibowo 50.00 REMIDI 8C 30
31 Handytama Putranto Budi P 50.00 REMIDI 8C 30
32 Aditya Taufiq Yanuari 48.57 REMIDI 8C 32
33 Ali Zaenal Abidin 47.14 REMIDI 8C 33
34 Muhammad (bin Abdul Rahman) 47.14 REMIDI 8C 33
35 Nana AL Ikhlas 47.14 REMIDI 8C 33
36 Muh Zainudin 45.71 REMIDI 8C 36
37 Rizal Ariezna 40.00 REMIDI 8C 37

RATA-RATA 65.79  


TERTINGGI 94.29  


TERENDAH 40.00  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar