REKAP NILAI ULANGAN UMUM KENAIKAN KELAS | |||
SEMESTER GENAP | |||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||
MATA PELAJARAN : TIK | |||
KELAS: 7A | |||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Abdul Rahman | 71.43 | REMIDI |
2 | Mustofa | 91.43 | LULUS |
3 | Ilham Gibran Abdullah | 87.14 | LULUS |
4 | Muhammad | 85.71 | LULUS |
5 | Abdul Kadir Hasan | 95.71 | LULUS |
6 | Muhammad Kamal | 82.86 | LULUS |
7 | Muhammad Haydar Asseriy | 84.29 | LULUS |
8 | Ahmad Al Bagir | 74.29 | REMIDI |
9 | Syech Syarif | 71.43 | REMIDI |
10 | Fachri Ridho | 80.00 | LULUS |
11 | Mochamad Anis | 77.14 | LULUS |
12 | Muhammad Hafidzi | 60.00 | REMIDI |
13 | Muhammad Basri Assegaf | 80.00 | LULUS |
14 | Ruby Abdullah | 87.14 | LULUS |
15 | Faray Achmad | 72.86 | REMIDI |
RATA-RATA | 80.10 | ||
TERTINGGI | 95.71 | ||
TERENDAH | 60.00 | ||
LULUS | 10 | 66.67% | |
REMIDI | 5 | 33.33% | |
SUSULAN | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 15 | 100.00% |
Blog ini digunakan sebagai media yang membantu proses pembelajaran mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di SMP Islam Diponegoro Surakarta
antara lain digunakan sebagai sarana diskusi antar siswa/siswi maupun antara siswa/siswi dengan guru TIK
Blog ini juga memberikan informasi tentang perkembangan Teknologi Informasi dan informasi SMP Islam Diponegoro Surakarta
Kamis, 09 Juni 2011
NILAI UUKK TIK KELAS 7A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar