RANGKING NILAI ULANGAN UMUM KENAIKAN KELAS | |||||
SEMESTER GENAP | |||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||
MATA PELAJARAN : TIK | |||||
NO | NAMA | NILAI | KET | KELAS | RANGKING |
1 | Abdul Kadir Hasan | 95.71 | LULUS | 7A | 1 |
2 | Mustofa | 91.43 | LULUS | 7A | 2 |
3 | Ilham Gibran Abdullah | 87.14 | LULUS | 7A | 3 |
4 | Ruby Abdullah | 87.14 | LULUS | 7A | 3 |
5 | Muhammad | 85.71 | LULUS | 7A | 5 |
6 | Muhammad Haydar Asseriy | 84.29 | LULUS | 7A | 6 |
7 | Muhammad Kamal | 82.86 | LULUS | 7A | 7 |
8 | Mochammad Rizkil Mubarok | 80.00 | LULUS | 7C | 8 |
9 | Fachri Ridho | 80.00 | LULUS | 7A | 8 |
10 | Muhammad Basri Assegaf | 80.00 | LULUS | 7A | 8 |
11 | Mochamad Anis | 77.14 | LULUS | 7A | 11 |
12 | Achmad Said | 75.71 | LULUS | 7C | 12 |
13 | Moh. Sammy | 74.29 | REMIDI | 7C | 13 |
14 | Ahmad Al Bagir | 74.29 | REMIDI | 7A | 13 |
15 | Faray Achmad | 72.86 | REMIDI | 7A | 15 |
16 | Afrindho Muhammad Sholeh | 71.43 | REMIDI | 7C | 16 |
17 | Abdul Rahman | 71.43 | REMIDI | 7A | 16 |
18 | Syech Syarif | 71.43 | REMIDI | 7A | 16 |
19 | Abdul Kadir | 65.71 | REMIDI | 7C | 19 |
20 | Faris Nurfathoni | 64.29 | REMIDI | 7C | 20 |
21 | Syaif Nasrullah | 64.29 | REMIDI | 7C | 20 |
22 | Rakha Pramudya Rosyidi | 64.29 | REMIDI | 7C | 20 |
23 | Muhammad | 62.86 | REMIDI | 7C | 23 |
24 | Gilang Ridho Pratama | 62.86 | REMIDI | 7C | 23 |
25 | Umar Syarif | 62.86 | REMIDI | 7C | 23 |
26 | Mohammad Nurul | 62.86 | REMIDI | 7C | 23 |
27 | Husein | 61.43 | REMIDI | 7C | 27 |
28 | Wibowo Isa | 61.43 | REMIDI | 7C | 27 |
29 | Tahmid Rocmat Basuki | 60.00 | REMIDI | 7C | 29 |
30 | Muhammad Hafidzi | 60.00 | REMIDI | 7A | 29 |
31 | Ginanjar | 58.57 | REMIDI | 7C | 31 |
32 | Mohammad Abdullah | 57.14 | REMIDI | 7C | 32 |
33 | Rendra Harimawan | 57.14 | REMIDI | 7C | 32 |
34 | Musa Al Kadzim | 55.71 | REMIDI | 7C | 34 |
35 | Hitomi Jon Erik Setyaji | 55.71 | REMIDI | 7C | 34 |
36 | Rizky Syahreza | 54.29 | REMIDI | 7C | 36 |
37 | Bangkit Supriyanto | 51.43 | REMIDI | 7C | 37 |
38 | Muhammad Riza | 48.57 | REMIDI | 7C | 38 |
39 | Muhammad Zyaki | 47.14 | REMIDI | 7C | 39 |
40 | Farhan | 45.71 | REMIDI | 7C | 40 |
41 | Moh. Sholeh Akbar Basri | 37.14 | REMIDI | 7C | 41 |
42 | Rifky | 35.71 | REMIDI | 7C | 42 |
RATA-RATA | 66.67 | ||||
TERTINGGI | 95.71 | ||||
TERENDAH | 35.71 |
Blog ini digunakan sebagai media yang membantu proses pembelajaran mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di SMP Islam Diponegoro Surakarta
antara lain digunakan sebagai sarana diskusi antar siswa/siswi maupun antara siswa/siswi dengan guru TIK
Blog ini juga memberikan informasi tentang perkembangan Teknologi Informasi dan informasi SMP Islam Diponegoro Surakarta
Kamis, 09 Juni 2011
RANGKING NILAI UUKK TIK KELAS 7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar