REKAP NILAI ULANGAN UMUM KENAIKAN KELAS | |||
SEMESTER GENAP | |||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||
MATA PELAJARAN : TIK | |||
KELAS | 8A | ||
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Abdullah Hamdan | 77.14 | LULUS |
2 | Ahmad | 92.86 | LULUS |
3 | Fathi Ibrahim Baraja | 94.29 | LULUS |
4 | Fibririan Setyo Aji | 64.29 | REMIDI |
5 | Mahir | 84.29 | LULUS |
6 | Muhammad (bin Abdullah) | 88.57 | LULUS |
7 | Muhammad bin Husin A | 75.71 | LULUS |
8 | Muhammad Najib | 90.00 | LULUS |
9 | Oktadinata Hafidh Isnaini | 55.71 | REMIDI |
10 | Raiyan Armansa P | 62.86 | REMIDI |
11 | Ari Parsono Putra | 90.00 | LULUS |
RATA-RATA | 79.61 | ||
TERTINGGI | 94.29 | ||
TERENDAH | 55.71 | ||
LULUS | 8 | 72.73% | |
REMIDI | 3 | 27.27% | |
SUSULAN | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11 | 100.00% |
Blog ini digunakan sebagai media yang membantu proses pembelajaran mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di SMP Islam Diponegoro Surakarta
antara lain digunakan sebagai sarana diskusi antar siswa/siswi maupun antara siswa/siswi dengan guru TIK
Blog ini juga memberikan informasi tentang perkembangan Teknologi Informasi dan informasi SMP Islam Diponegoro Surakarta
Kamis, 09 Juni 2011
NILAI UUKK TIK KELAS 8A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar