TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : TIK
KELAS : 9C
| NO | NAMA | NILAI | KET |
| 1 | Ali bin Muhammad | 72.86 | REMIDI |
| 2 | Ali Zaenal Abidin | 65.71 | REMIDI |
| 3 | Hasan Abidin | 60.00 | REMIDI |
| 4 | Ja'far Ammar | 80.00 | LULUS |
| 5 | Muhammad Mahdi | 55.71 | REMIDI |
| 6 | Muhammad Nabil | 80.00 | LULUS |
| 7 | Muhammad Nizar (Mustofa) | 72.86 | REMIDI |
| 8 | Muhammad Rifki | 78.57 | LULUS |
| 9 | Sidik Adin Hakiki | 77.14 | LULUS |
| 10 | Aditya Wahyu Pratama | 65.71 | REMIDI |
| 11 | Afif Aldhya Naufal | 65.71 | REMIDI |
| 12 | Anis Habibie | 58.57 | REMIDI |
| 13 | Ihsan Muhammad Rafdy | 55.71 | REMIDI |
| 14 | Irfan Ahmad | 74.29 | REMIDI |
| 15 | Muchsin Ahmad | 75.71 | LULUS |
| 16 | Muhammad Jawad | 68.57 | REMIDI |
| 17 | Muhammad Havidz Ramadhan | 54.29 | REMIDI |
| 18 | Muhammad Nabil | 68.57 | REMIDI |
| 19 | Muhammad Nizar A.J | 47.14 | REMIDI |
| 20 | Muhammad Salim M | 61.43 | REMIDI |
| 21 | Rifki | 64.29 | REMIDI |
| 22 | Rizki Ibrahim | 64.29 | REMIDI |
| RATA-RATA | 66.69 | ||
| TERTINGGI | 80.00 | ||
| TERENDAH | 47.14 | ||
| LULUS | 5 | 22.73% | |
| REMIDI | 17 | 77.27% | |
| SUSULAN | 0 | 0.00% | |
| 22 | 100.00% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar