TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : TIK
KELAS : 8A
NO | NAMA | NILAI | KET |
1 | Abdullah Hamdan | 67.14 | REMIDI |
2 | Ahmad | 94.29 | LULUS |
3 | Fathi Ibrahim Baraja | 77.14 | LULUS |
4 | Fibririan Setyo Aji | 72.86 | REMIDI |
5 | Mahir | 70.00 | REMIDI |
6 | Muhammad (bin Abdullah) | 71.43 | REMIDI |
7 | Muhammad bin Husin A | 78.57 | LULUS |
8 | Muhammad Najib | 87.14 | LULUS |
9 | Oktadinata Hafidh Isnaini | 54.29 | REMIDI |
10 | Raiyan Armansa P | 61.43 | REMIDI |
11 | Ari Parsono Putra | 91.43 | LULUS |
RATA-RATA | 75.06 | ||
TERTINGGI | 94.29 | ||
TERENDAH | 54.29 | ||
LULUS | 5 | 45.45% | |
REMIDI | 6 | 54.55% | |
SUSULAN | 0 | 0.00% | |
11 | 100.00% |
bagai mana nilai kalian...??
BalasHapus