TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : TIK
KELAS : 7A
| NO | NAMA | NILAI | KET |
| 1 | Abdul Rahman | 58.57 | REMIDI |
| 2 | Mustofa | 77.14 | LULUS |
| 3 | Ilham Gibran Abdullah | 58.57 | REMIDI |
| 4 | Muhammad | 78.57 | LULUS |
| 5 | Abdul Kadir Hasan | 85.71 | LULUS |
| 6 | Muhammad Kamal | 75.71 | LULUS |
| 7 | Muhammad Haydar Asseriy | 77.14 | LULUS |
| 8 | Ahmad Al Bagir | 57.14 | REMIDI |
| 9 | Syech Syarif | 54.29 | REMIDI |
| 10 | Fachri Ridho | 37.14 | REMIDI |
| 11 | Mochamad Anis | 78.57 | LULUS |
| 12 | Muhammad Hafidzi | 57.14 | REMIDI |
| 13 | Muhammad Basri Assegaf | 84.29 | LULUS |
| 14 | Ruby Abdullah | 80.00 | LULUS |
| 15 | Faray Achmad | 82.86 | LULUS |
| RATA-RATA | 69.52 | ||
| TERTINGGI | 85.71 | ||
| TERENDAH | 37.14 | ||
| LULUS | 9 | 60.00% | |
| REMIDI | 6 | 40.00% | |
| SUSULAN | 0 | 0.00% | |
| 15 | 100.00% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar