Sabtu, 02 April 2011

DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MATA PELJARAN TIK SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA

NO  NO PESERTA  NILAI
1    02-208-001    84.29
2    02-208-002    84.29
3    02-208-003    77.14
4    02-208-004    72.86
5    02-208-005    85.71
6    02-208-006    84.29
7    02-208-007    82.86
8    02-208-008    92.86
9    02-208-009    94.29
10    02-208-010    78.57
11    02-208-011    65.71
12    02-208-012    82.86
13    02-208-013    77.14
14    02-208-014    74.29
15    02-208-015    72.86
16    02-208-016    62.86
17    02-208-017    81.43
18    02-208-018    57.14
19    02-208-019    48.57
20    02-208-020    68.57
21    02-208-021    77.14
22    02-208-022    70.00
23    02-208-023    65.71
24    02-208-024    71.43
25    02-208-025    64.29
26    02-208-026    62.86
27    02-208-027    70.00
28    02-208-028    68.57
29    02-208-029    71.43
30    02-208-030    45.71
31    02-208-031    65.71
32    02-208-032    74.29
33    02-208-033    70.00
34    02-208-034    61.43
35    02-208-035    61.43
36    02-208-036    78.57
37    02-208-037    74.29
38    02-208-038    85.71
39    02-208-039    74.29
40    02-208-040    65.71
41    02-208-041    87.14
42    02-208-042    67.00
43    02-208-043    62.86
44    02-208-044    80.00
45    02-208-045    88.57
46    02-208-046    82.86
47    02-208-047    67.14
48    02-208-048    74.29
49    02-208-049    55.71
50    02-208-050    66.71
51    02-208-051    77.14
52    02-208-052    57.14
53    02-208-053    51.14
54    02-208-054    75.71
55    02-208-055    51.43
56    02-208-056    48.00
57    02-208-057    57.00
58    02-208-058    61.47
59    02-208-059    54.29
60    02-208-060    52.86
61    02-208-061    75.71
62    02-208-062    72.86
63    02-208-063    71.43
64    02-208-064    52.86
65    02-208-065    51.43
66    02-208-066    57.14
67    02-208-067    55.71
68    02-208-068    64.29
69    02-208-069    50.00
70    02-208-070    57.14
71    02-208-071    64.29
72    02-208-072    57.14
73    02-208-073    77.14
74    02-208-074    77.14
75    02-208-075    80.00
76    02-208-076    68.57
77    02-208-077    74.29
78    02-208-078    78.59
79    02-208-079    68.57
80    02-208-080    71.43
81    02-208-081    65.71
82    02-208-082    72.86
83    02-208-083    62.86
84    02-208-084    60.00
85    02-208-085    52.87
86    02-208-086    47.14
87    02-208-087    58.41
88    02-208-088    88.57
89    02-208-089    85.71
90    02-208-090    70.00
91    02-208-091    78.57
92    02-208-092    68.57
93    02-208-093    72.86
94    02-208-094    74.29

(sn)

2 komentar:

  1. bagiaman nilai kalian...???
    apa termasuk bagus... sangat bagus... atau masih kurang...???
    silahkan kirim komentar kalian

    BalasHapus
  2. sangat sangat tidaak memuaskan.........

    BalasHapus